Совсем недавно Microsoft представила две версии приставок нового поколения. Предлагаем вам наглядно сравнить характеристики Xbox Series S и Xbox Series X.
Версия X | Версия S | |
Процессор | 8-ми ядерный Zen 2 (3.8 ГГц и 3.6 ГГц) с SMT | 8-ми ядерный Zen 2 (3.6 ГГц и 3.4 ГГц) с SMT |
Графический чип | Архитектура RDNA 2, с производительностью 12 Терафлопс, 52 вычислительных блока, частота 1.825 ГГц | Архитектура RDNA 2, с производительностью 4 Терафлопса, 20 вычислительных блока, частота 1.565 ГГц (по слухам) |
ОЗУ | Тип памяти GDDR-6, объем 16 Гб | Тип памяти GDDR-6, объем 10 Гб |
ПСП | 10 Гб — 560 Гб/сек, 6 Гб — 336 Гб/сек | 8 Гб – 224 Гб/сек, 2 Гб – 56 Гб/сек |
Хранение информации | SSD-накопитель на 1 терабайт | SSD-накопитель на 512 гигабайт |
Скорость чтения/записи | 2,4 Гб/сек (несжатые), 4,8 Гб/сек (сжатые) | 2,4 Гб/сек (несжатые), 4,8 Гб/сек (сжатые) |
Расширение памяти | До 1 терабайта | До 1 терабайта |
Внешняя память | Жесткий диск (USB) | Жесткий диск (USB) |
HDMI | Версия 2.1 | Версия 2.1 |
Дисковод | 4K UHD Blu-ray | Нет |
Обратная совместимость | Имеется | Имеется |
Стоимость | 499 долларов | 299 долларов |
Начало продаж намечено на 10 ноября сего года.